北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
6階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 0.7%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 24.8 | 50 |
| 2 | 小樽市 | 9.1 | 245 |
| 3 | 江別市 | 7.6 | 276 |
| 4 | 苫小牧市 | 6.4 | 307 |
| 5 | 函館市 | 6.3 | 310 |
| 6 | 北広島市 | 5.8 | 325 |
| 7 | 室蘭市 | 5.7 | 331 |
| 8 | 旭川市 | 5.5 | 336 |
| 9 | 千歳市 | 4.7 | 363 |
| 10 | 帯広市 | 4.1 | 392 |
| 10 | 上川町 | 4.1 | 392 |
| 12 | 網走市 | 3.9 | 405 |
| 13 | 釧路市 | 3.7 | 413 |
| 14 | 赤平市 | 3.6 | 419 |
| 15 | 当別町 | 3.3 | 436 |
| 16 | 留萌市 | 2.7 | 477 |
| 16 | 美唄市 | 2.7 | 477 |
| 18 | 木古内町 | 2.4 | 497 |
| 19 | 南幌町 | 2.1 | 535 |
| 20 | 北見市 | 2.0 | 552 |
| 21 | 滝川市 | 1.9 | 565 |
| 22 | 倶知安町 | 1.8 | 582 |
| 22 | 余市町 | 1.8 | 582 |
| 24 | 恵庭市 | 1.7 | 593 |
| 25 | 夕張市 | 1.5 | 613 |
| 26 | 稚内市 | 1.3 | 643 |
| 27 | 北斗市 | 1.2 | 658 |
| 28 | 岩見沢市 | 1.1 | 678 |
| 29 | 占冠村 | 0.7 | 748 |
| 29 | 新ひだか町 | 0.7 | 748 |
| 31 | 音更町 | 0.6 | 778 |
| 32 | 砂川市 | 0.5 | 803 |
| 32 | 登別市 | 0.5 | 803 |
| 32 | 伊達市 | 0.5 | 803 |
| 35 | 芽室町 | 0.4 | 831 |
| 36 | 名寄市 | 0.3 | 869 |
| 36 | 石狩市 | 0.3 | 869 |
| 36 | 七飯町 | 0.3 | 869 |
| 39 | 紋別市 | 0.2 | 907 |
| 39 | 富良野市 | 0.2 | 907 |
| 39 | 中標津町 | 0.2 | 907 |
| 42 | 芦別市 | 0.0 | 969 |
| 42 | 士別市 | 0.0 | 969 |
| 42 | 三笠市 | 0.0 | 969 |
| 42 | 根室市 | 0.0 | 969 |
| 42 | 歌志内市 | 0.0 | 969 |
| 42 | 深川市 | 0.0 | 969 |
| 42 | 新篠津村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 松前町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 福島町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 知内町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 鹿部町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 森町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 八雲町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 長万部町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 江差町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 上ノ国町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 厚沢部町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 乙部町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 奥尻町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 今金町 | 0.0 | 969 |
| 42 | せたな町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 島牧村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 寿都町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 黒松内町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 蘭越町 | 0.0 | 969 |
| 42 | ニセコ町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 真狩村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 留寿都村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 喜茂別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 京極町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 共和町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 岩内町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 泊村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 神恵内村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 積丹町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 古平町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 仁木町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 赤井川村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 奈井江町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 上砂川町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 由仁町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 長沼町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 栗山町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 月形町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 浦臼町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 新十津川町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 妹背牛町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 秩父別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 雨竜町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 北竜町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 沼田町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 鷹栖町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 東神楽町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 当麻町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 比布町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 愛別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 東川町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 美瑛町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 上富良野町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 中富良野町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 南富良野町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 和寒町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 剣淵町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 下川町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 美深町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 音威子府村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 中川町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 幌加内町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 増毛町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 小平町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 苫前町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 羽幌町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 初山別村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 遠別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 天塩町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 猿払村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 浜頓別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 中頓別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 枝幸町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 豊富町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 礼文町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 利尻町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 利尻富士町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 幌延町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 美幌町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 津別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 斜里町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 清里町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 小清水町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 訓子府町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 置戸町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 佐呂間町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 遠軽町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 湧別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 滝上町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 興部町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 西興部村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 雄武町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 大空町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 豊浦町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 壮瞥町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 白老町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 厚真町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 洞爺湖町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 安平町 | 0.0 | 969 |
| 42 | むかわ町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 日高町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 平取町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 新冠町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 浦河町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 様似町 | 0.0 | 969 |
| 42 | えりも町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 士幌町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 上士幌町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 鹿追町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 新得町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 清水町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 中札内村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 更別村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 大樹町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 広尾町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 幕別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 池田町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 豊頃町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 本別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 足寄町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 陸別町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 浦幌町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 釧路町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 厚岸町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 浜中町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 標茶町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 弟子屈町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 鶴居村 | 0.0 | 969 |
| 42 | 白糠町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 別海町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 標津町 | 0.0 | 969 |
| 42 | 羅臼町 | 0.0 | 969 |
11階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 0.2%・全国平均 1.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 11階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 11.5 | 44 |
| 2 | 小樽市 | 3.6 | 204 |
| 2 | 北広島市 | 3.6 | 204 |
| 4 | 江別市 | 3.4 | 221 |
| 5 | 苫小牧市 | 3.1 | 238 |
| 6 | 旭川市 | 1.7 | 330 |
| 7 | 函館市 | 1.5 | 347 |
| 8 | 千歳市 | 1.0 | 413 |
| 9 | 室蘭市 | 0.8 | 435 |
| 10 | 釧路市 | 0.5 | 491 |
| 11 | 帯広市 | 0.4 | 515 |
| 11 | 滝川市 | 0.4 | 515 |
| 13 | 網走市 | 0.3 | 533 |
| 13 | 石狩市 | 0.3 | 533 |
| 15 | 北見市 | 0.2 | 559 |
| 15 | 恵庭市 | 0.2 | 559 |
| 17 | 夕張市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 岩見沢市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 留萌市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 稚内市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 美唄市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 芦別市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 赤平市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 紋別市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 士別市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 名寄市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 三笠市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 根室市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 砂川市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 歌志内市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 深川市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 富良野市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 登別市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 伊達市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 北斗市 | 0.0 | 603 |
| 17 | 当別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 新篠津村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 松前町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 福島町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 知内町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 木古内町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 七飯町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 鹿部町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 森町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 八雲町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 長万部町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 江差町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 上ノ国町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 厚沢部町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 乙部町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 奥尻町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 今金町 | 0.0 | 603 |
| 17 | せたな町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 島牧村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 寿都町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 黒松内町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 蘭越町 | 0.0 | 603 |
| 17 | ニセコ町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 真狩村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 留寿都村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 喜茂別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 京極町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 倶知安町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 共和町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 岩内町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 泊村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 神恵内村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 積丹町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 古平町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 仁木町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 余市町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 赤井川村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 南幌町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 奈井江町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 上砂川町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 由仁町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 長沼町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 栗山町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 月形町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 浦臼町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 新十津川町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 妹背牛町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 秩父別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 雨竜町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 北竜町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 沼田町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 鷹栖町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 東神楽町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 当麻町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 比布町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 愛別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 上川町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 東川町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 美瑛町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 上富良野町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 中富良野町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 南富良野町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 占冠村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 和寒町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 剣淵町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 下川町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 美深町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 音威子府村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 中川町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 幌加内町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 増毛町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 小平町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 苫前町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 羽幌町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 初山別村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 遠別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 天塩町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 猿払村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 浜頓別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 中頓別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 枝幸町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 豊富町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 礼文町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 利尻町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 利尻富士町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 幌延町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 美幌町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 津別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 斜里町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 清里町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 小清水町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 訓子府町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 置戸町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 佐呂間町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 遠軽町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 湧別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 滝上町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 興部町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 西興部村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 雄武町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 大空町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 豊浦町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 壮瞥町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 白老町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 厚真町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 洞爺湖町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 安平町 | 0.0 | 603 |
| 17 | むかわ町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 日高町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 平取町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 新冠町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 浦河町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 様似町 | 0.0 | 603 |
| 17 | えりも町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 新ひだか町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 音更町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 士幌町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 上士幌町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 鹿追町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 新得町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 清水町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 芽室町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 中札内村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 更別村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 大樹町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 広尾町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 幕別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 池田町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 豊頃町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 本別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 足寄町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 陸別町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 浦幌町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 釧路町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 厚岸町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 浜中町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 標茶町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 弟子屈町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 鶴居村 | 0.0 | 603 |
| 17 | 白糠町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 別海町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 中標津町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 標津町 | 0.0 | 603 |
| 17 | 羅臼町 | 0.0 | 603 |
15階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 0.04%・全国平均 0.37%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 3.07 | 56 |
| 2 | 北広島市 | 1.99 | 95 |
| 3 | 小樽市 | 0.90 | 191 |
| 4 | 江別市 | 0.63 | 236 |
| 5 | 函館市 | 0.38 | 283 |
| 6 | 旭川市 | 0.18 | 339 |
| 7 | 北見市 | 0.09 | 362 |
| 8 | 室蘭市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 釧路市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 帯広市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 夕張市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 岩見沢市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 網走市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 留萌市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 苫小牧市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 稚内市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 美唄市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 芦別市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 赤平市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 紋別市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 士別市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 名寄市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 三笠市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 根室市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 千歳市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 滝川市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 砂川市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 歌志内市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 深川市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 富良野市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 登別市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 恵庭市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 伊達市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 石狩市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 北斗市 | 0.00 | 375 |
| 8 | 当別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 新篠津村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 松前町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 福島町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 知内町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 木古内町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 七飯町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 鹿部町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 森町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 八雲町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 長万部町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 江差町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 上ノ国町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 厚沢部町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 乙部町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 奥尻町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 今金町 | 0.00 | 375 |
| 8 | せたな町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 島牧村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 寿都町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 黒松内町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 蘭越町 | 0.00 | 375 |
| 8 | ニセコ町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 真狩村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 留寿都村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 喜茂別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 京極町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 倶知安町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 共和町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 岩内町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 泊村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 神恵内村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 積丹町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 古平町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 仁木町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 余市町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 赤井川村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 南幌町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 奈井江町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 上砂川町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 由仁町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 長沼町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 栗山町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 月形町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 浦臼町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 新十津川町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 妹背牛町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 秩父別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 雨竜町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 北竜町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 沼田町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 鷹栖町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 東神楽町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 当麻町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 比布町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 愛別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 上川町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 東川町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 美瑛町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 上富良野町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 中富良野町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 南富良野町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 占冠村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 和寒町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 剣淵町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 下川町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 美深町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 音威子府村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 中川町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 幌加内町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 増毛町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 小平町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 苫前町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 羽幌町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 初山別村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 遠別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 天塩町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 猿払村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 浜頓別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 中頓別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 枝幸町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 豊富町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 礼文町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 利尻町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 利尻富士町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 幌延町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 美幌町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 津別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 斜里町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 清里町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 小清水町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 訓子府町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 置戸町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 佐呂間町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 遠軽町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 湧別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 滝上町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 興部町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 西興部村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 雄武町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 大空町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 豊浦町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 壮瞥町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 白老町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 厚真町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 洞爺湖町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 安平町 | 0.00 | 375 |
| 8 | むかわ町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 日高町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 平取町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 新冠町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 浦河町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 様似町 | 0.00 | 375 |
| 8 | えりも町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 新ひだか町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 音更町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 士幌町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 上士幌町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 鹿追町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 新得町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 清水町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 芽室町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 中札内村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 更別村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 大樹町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 広尾町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 幕別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 池田町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 豊頃町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 本別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 足寄町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 陸別町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 浦幌町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 釧路町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 厚岸町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 浜中町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 標茶町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 弟子屈町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 鶴居村 | 0.00 | 375 |
| 8 | 白糠町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 別海町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 中標津町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 標津町 | 0.00 | 375 |
| 8 | 羅臼町 | 0.00 | 375 |
共同住宅の11階以上に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 0.04%・全国平均 0.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 共同住宅の11階以上に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 2.48 | 54 |
| 2 | 北広島市 | 0.98 | 170 |
| 3 | 小樽市 | 0.72 | 222 |
| 4 | 苫小牧市 | 0.70 | 229 |
| 5 | 江別市 | 0.46 | 296 |
| 6 | 函館市 | 0.32 | 338 |
| 7 | 室蘭市 | 0.22 | 391 |
| 8 | 旭川市 | 0.20 | 401 |
| 9 | 帯広市 | 0.09 | 476 |
| 10 | 千歳市 | 0.07 | 501 |
| 11 | 釧路市 | 0.06 | 507 |
| 12 | 北見市 | 0.05 | 528 |
| 13 | 滝川市 | 0.03 | 554 |
| 13 | 石狩市 | 0.03 | 554 |
| 15 | 網走市 | 0.02 | 570 |
| 16 | 恵庭市 | 0.01 | 590 |
| 17 | 夕張市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 岩見沢市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 留萌市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 稚内市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 美唄市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 芦別市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 赤平市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 紋別市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 士別市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 名寄市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 三笠市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 根室市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 砂川市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 歌志内市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 深川市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 富良野市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 登別市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 伊達市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 北斗市 | 0.00 | 603 |
| 17 | 当別町 | 0.00 | 603 |
| 17 | 新篠津村 | 0.00 | 603 |
