石川県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
6階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1.3%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 8.6 | 253 |
| 2 | 野々市市 | 4.7 | 363 |
| 3 | 小松市 | 2.5 | 487 |
| 4 | 内灘町 | 2.1 | 535 |
| 5 | 七尾市 | 1.9 | 565 |
| 6 | 加賀市 | 1.6 | 600 |
| 7 | 津幡町 | 1.2 | 658 |
| 8 | 白山市 | 0.9 | 707 |
| 9 | 志賀町 | 0.8 | 726 |
| 10 | 宝達志水町 | 0.5 | 803 |
| 11 | 能美市 | 0.4 | 831 |
| 12 | 輪島市 | 0.0 | 969 |
| 12 | 珠洲市 | 0.0 | 969 |
| 12 | 羽咋市 | 0.0 | 969 |
| 12 | かほく市 | 0.0 | 969 |
| 12 | 川北町 | 0.0 | 969 |
| 12 | 中能登町 | 0.0 | 969 |
| 12 | 穴水町 | 0.0 | 969 |
| 12 | 能登町 | 0.0 | 969 |
11階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 0.2%・全国平均 1.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 11階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 2.2 | 289 |
| 2 | 宝達志水町 | 0.5 | 491 |
| 3 | 七尾市 | 0.2 | 559 |
| 3 | 野々市市 | 0.2 | 559 |
| 5 | 小松市 | 0.0 | 603 |
| 5 | 輪島市 | 0.0 | 603 |
| 5 | 珠洲市 | 0.0 | 603 |
| 5 | 加賀市 | 0.0 | 603 |
| 5 | 羽咋市 | 0.0 | 603 |
| 5 | かほく市 | 0.0 | 603 |
| 5 | 白山市 | 0.0 | 603 |
| 5 | 能美市 | 0.0 | 603 |
| 5 | 川北町 | 0.0 | 603 |
| 5 | 津幡町 | 0.0 | 603 |
| 5 | 内灘町 | 0.0 | 603 |
| 5 | 志賀町 | 0.0 | 603 |
| 5 | 中能登町 | 0.0 | 603 |
| 5 | 穴水町 | 0.0 | 603 |
| 5 | 能登町 | 0.0 | 603 |
15階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 0.02%・全国平均 0.37%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 0.31 | 309 |
| 2 | 七尾市 | 0.00 | 375 |
| 2 | 小松市 | 0.00 | 375 |
| 2 | 輪島市 | 0.00 | 375 |
| 2 | 珠洲市 | 0.00 | 375 |
| 2 | 加賀市 | 0.00 | 375 |
| 2 | 羽咋市 | 0.00 | 375 |
| 2 | かほく市 | 0.00 | 375 |
| 2 | 白山市 | 0.00 | 375 |
| 2 | 能美市 | 0.00 | 375 |
| 2 | 野々市市 | 0.00 | 375 |
| 2 | 川北町 | 0.00 | 375 |
| 2 | 津幡町 | 0.00 | 375 |
| 2 | 内灘町 | 0.00 | 375 |
| 2 | 志賀町 | 0.00 | 375 |
| 2 | 宝達志水町 | 0.00 | 375 |
| 2 | 中能登町 | 0.00 | 375 |
| 2 | 穴水町 | 0.00 | 375 |
| 2 | 能登町 | 0.00 | 375 |
共同住宅の11階以上に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 0.03%・全国平均 0.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 共同住宅の11階以上に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 0.46 | 296 |
| 2 | 宝達志水町 | 0.07 | 501 |
| 3 | 野々市市 | 0.03 | 554 |
| 4 | 七尾市 | 0.02 | 570 |
| 5 | 小松市 | 0.00 | 603 |
| 5 | 輪島市 | 0.00 | 603 |
| 5 | 珠洲市 | 0.00 | 603 |
| 5 | 加賀市 | 0.00 | 603 |
| 5 | 羽咋市 | 0.00 | 603 |
| 5 | かほく市 | 0.00 | 603 |
| 5 | 白山市 | 0.00 | 603 |
| 5 | 能美市 | 0.00 | 603 |
| 5 | 川北町 | 0.00 | 603 |
| 5 | 津幡町 | 0.00 | 603 |
| 5 | 内灘町 | 0.00 | 603 |
| 5 | 志賀町 | 0.00 | 603 |
| 5 | 中能登町 | 0.00 | 603 |
| 5 | 穴水町 | 0.00 | 603 |
| 5 | 能登町 | 0.00 | 603 |
3〜5階建の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 5.8%・全国平均 7.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3〜5階建の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野々市市 | 18.7 | 154 |
| 2 | 金沢市 | 16.5 | 203 |
| 3 | 内灘町 | 8.7 | 532 |
| 4 | 能美市 | 7.7 | 621 |
| 4 | 川北町 | 7.7 | 621 |
| 6 | 加賀市 | 7.1 | 675 |
| 7 | 小松市 | 6.8 | 709 |
| 8 | 輪島市 | 5.6 | 840 |
| 9 | 白山市 | 4.9 | 919 |
| 9 | 穴水町 | 4.9 | 919 |
| 11 | 七尾市 | 4.4 | 975 |
| 12 | 珠洲市 | 3.4 | 1113 |
| 13 | かほく市 | 3.1 | 1156 |
| 14 | 羽咋市 | 2.7 | 1218 |
| 15 | 能登町 | 2.0 | 1333 |
| 16 | 宝達志水町 | 1.7 | 1375 |
| 17 | 中能登町 | 1.5 | 1402 |
| 18 | 津幡町 | 1.0 | 1476 |
| 19 | 志賀町 | 0.9 | 1495 |
1〜2階建の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 9.1%・全国平均 9.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1〜2階建の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野々市市 | 31.1 | 9 |
| 2 | 金沢市 | 17.1 | 204 |
| 3 | 小松市 | 14.1 | 400 |
| 4 | 津幡町 | 12.2 | 566 |
| 5 | 能美市 | 11.7 | 632 |
| 6 | 七尾市 | 11.0 | 699 |
| 6 | 加賀市 | 11.0 | 699 |
| 8 | かほく市 | 10.5 | 750 |
| 9 | 内灘町 | 10.4 | 762 |
| 10 | 羽咋市 | 9.8 | 804 |
| 11 | 白山市 | 9.5 | 834 |
| 12 | 穴水町 | 6.9 | 1076 |
| 13 | 輪島市 | 5.4 | 1233 |
| 14 | 志賀町 | 2.9 | 1480 |
| 15 | 中能登町 | 2.7 | 1498 |
| 16 | 川北町 | 2.2 | 1549 |
| 17 | 珠洲市 | 2.1 | 1562 |
| 18 | 能登町 | 1.9 | 1577 |
| 19 | 宝達志水町 | 1.2 | 1639 |
6階建以上の共同住宅に住む世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1,130世帯・全国平均 5,044世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6階建以上の共同住宅に住む世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 17,573 | 95 |
| 2 | 野々市市 | 1,228 | 375 |
| 3 | 小松市 | 1,024 | 390 |
| 4 | 加賀市 | 403 | 507 |
| 5 | 七尾市 | 372 | 524 |
| 6 | 白山市 | 347 | 540 |
| 7 | 内灘町 | 220 | 616 |
| 8 | 津幡町 | 164 | 660 |
| 9 | 能美市 | 70 | 775 |
| 10 | 志賀町 | 55 | 813 |
| 11 | 宝達志水町 | 23 | 906 |
| 12 | 輪島市 | 0 | 977 |
| 12 | 珠洲市 | 0 | 977 |
| 12 | 羽咋市 | 0 | 977 |
| 12 | かほく市 | 0 | 977 |
| 12 | 川北町 | 0 | 977 |
| 12 | 中能登町 | 0 | 977 |
| 12 | 穴水町 | 0 | 977 |
| 12 | 能登町 | 0 | 977 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第19-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。