大分県の市区町村ランキング
18市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
6階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 3.0%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 17.6 | 109 |
| 2 | 別府市 | 16.7 | 120 |
| 3 | 中津市 | 5.4 | 340 |
| 4 | 日田市 | 2.8 | 470 |
| 5 | 臼杵市 | 2.1 | 535 |
| 5 | 杵築市 | 2.1 | 535 |
| 7 | 宇佐市 | 1.7 | 593 |
| 8 | 佐伯市 | 1.3 | 643 |
| 9 | 豊後高田市 | 1.2 | 658 |
| 10 | 日出町 | 1.0 | 690 |
| 11 | 津久見市 | 0.7 | 748 |
| 12 | 豊後大野市 | 0.3 | 869 |
| 12 | 由布市 | 0.3 | 869 |
| 14 | 国東市 | 0.2 | 907 |
| 15 | 竹田市 | 0.0 | 969 |
| 15 | 姫島村 | 0.0 | 969 |
| 15 | 九重町 | 0.0 | 969 |
| 15 | 玖珠町 | 0.0 | 969 |
11階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 1.1%・全国平均 1.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 11階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 別府市 | 7.2 | 101 |
| 2 | 大分市 | 6.7 | 119 |
| 3 | 中津市 | 1.7 | 330 |
| 4 | 日田市 | 1.3 | 379 |
| 5 | 杵築市 | 0.8 | 435 |
| 5 | 宇佐市 | 0.8 | 435 |
| 7 | 日出町 | 0.7 | 456 |
| 8 | 佐伯市 | 0.0 | 603 |
| 8 | 臼杵市 | 0.0 | 603 |
| 8 | 津久見市 | 0.0 | 603 |
| 8 | 竹田市 | 0.0 | 603 |
| 8 | 豊後高田市 | 0.0 | 603 |
| 8 | 豊後大野市 | 0.0 | 603 |
| 8 | 由布市 | 0.0 | 603 |
| 8 | 国東市 | 0.0 | 603 |
| 8 | 姫島村 | 0.0 | 603 |
| 8 | 九重町 | 0.0 | 603 |
| 8 | 玖珠町 | 0.0 | 603 |
15階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 0.14%・全国平均 0.37%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 1.71 | 108 |
| 2 | 別府市 | 0.78 | 208 |
| 3 | 中津市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 日田市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 佐伯市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 臼杵市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 津久見市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 竹田市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 豊後高田市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 杵築市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 宇佐市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 豊後大野市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 由布市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 国東市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 姫島村 | 0.00 | 375 |
| 3 | 日出町 | 0.00 | 375 |
| 3 | 九重町 | 0.00 | 375 |
| 3 | 玖珠町 | 0.00 | 375 |
共同住宅の11階以上に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 0.21%・全国平均 0.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 共同住宅の11階以上に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 別府市 | 1.44 | 118 |
| 2 | 大分市 | 1.41 | 122 |
| 3 | 中津市 | 0.36 | 325 |
| 4 | 日田市 | 0.30 | 351 |
| 5 | 宇佐市 | 0.08 | 490 |
| 6 | 杵築市 | 0.07 | 501 |
| 7 | 日出町 | 0.06 | 507 |
| 8 | 佐伯市 | 0.00 | 603 |
| 8 | 臼杵市 | 0.00 | 603 |
| 8 | 津久見市 | 0.00 | 603 |
| 8 | 竹田市 | 0.00 | 603 |
| 8 | 豊後高田市 | 0.00 | 603 |
| 8 | 豊後大野市 | 0.00 | 603 |
| 8 | 由布市 | 0.00 | 603 |
| 8 | 国東市 | 0.00 | 603 |
| 8 | 姫島村 | 0.00 | 603 |
| 8 | 九重町 | 0.00 | 603 |
| 8 | 玖珠町 | 0.00 | 603 |
3〜5階建の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 7.7%・全国平均 7.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3〜5階建の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 別府市 | 21.9 | 104 |
| 2 | 大分市 | 18.3 | 165 |
| 3 | 由布市 | 9.2 | 498 |
| 4 | 日田市 | 8.6 | 542 |
| 5 | 佐伯市 | 7.6 | 629 |
| 6 | 豊後高田市 | 7.3 | 654 |
| 7 | 臼杵市 | 7.1 | 675 |
| 7 | 玖珠町 | 7.1 | 675 |
| 9 | 津久見市 | 6.7 | 722 |
| 10 | 杵築市 | 6.4 | 747 |
| 11 | 中津市 | 6.2 | 769 |
| 11 | 宇佐市 | 6.2 | 769 |
| 13 | 日出町 | 6.1 | 780 |
| 14 | 国東市 | 5.9 | 797 |
| 15 | 豊後大野市 | 5.5 | 855 |
| 16 | 九重町 | 3.7 | 1076 |
| 17 | 竹田市 | 3.6 | 1087 |
| 18 | 姫島村 | 0.4 | 1557 |
1〜2階建の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 10.1%・全国平均 9.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1〜2階建の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中津市 | 18.0 | 157 |
| 2 | 日出町 | 17.3 | 192 |
| 3 | 杵築市 | 16.4 | 241 |
| 4 | 日田市 | 15.7 | 287 |
| 5 | 由布市 | 13.5 | 439 |
| 6 | 玖珠町 | 12.7 | 518 |
| 7 | 国東市 | 12.3 | 556 |
| 8 | 別府市 | 11.9 | 609 |
| 9 | 大分市 | 11.8 | 619 |
| 10 | 佐伯市 | 8.2 | 954 |
| 11 | 宇佐市 | 7.9 | 988 |
| 11 | 豊後大野市 | 7.9 | 988 |
| 13 | 豊後高田市 | 7.0 | 1061 |
| 14 | 臼杵市 | 6.7 | 1098 |
| 15 | 竹田市 | 6.3 | 1148 |
| 16 | 津久見市 | 6.1 | 1171 |
| 17 | 九重町 | 2.4 | 1532 |
| 18 | 姫島村 | 0.0 | 1722 |
6階建以上の共同住宅に住む世帯数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 2,750世帯・全国平均 5,044世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6階建以上の共同住宅に住む世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 36,262 | 53 |
| 2 | 別府市 | 8,897 | 147 |
| 3 | 中津市 | 1,969 | 317 |
| 4 | 日田市 | 698 | 438 |
| 5 | 佐伯市 | 364 | 530 |
| 5 | 宇佐市 | 364 | 530 |
| 7 | 臼杵市 | 305 | 559 |
| 8 | 杵築市 | 256 | 595 |
| 9 | 豊後高田市 | 114 | 707 |
| 10 | 日出町 | 113 | 709 |
| 11 | 津久見市 | 48 | 829 |
| 12 | 由布市 | 40 | 853 |
| 13 | 豊後大野市 | 37 | 860 |
| 14 | 国東市 | 28 | 890 |
| 15 | 竹田市 | 0 | 977 |
| 15 | 姫島村 | 0 | 977 |
| 15 | 九重町 | 0 | 977 |
| 15 | 玖珠町 | 0 | 977 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第19-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。