佐賀県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
6階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 1.8%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 10.1 | 223 |
| 2 | 鳥栖市 | 9.5 | 235 |
| 3 | 基山町 | 3.4 | 429 |
| 4 | 唐津市 | 2.9 | 464 |
| 5 | 江北町 | 2.4 | 497 |
| 6 | 伊万里市 | 2.2 | 518 |
| 6 | 武雄市 | 2.2 | 518 |
| 8 | 嬉野市 | 1.3 | 643 |
| 9 | 鹿島市 | 0.8 | 726 |
| 9 | 小城市 | 0.8 | 726 |
| 11 | みやき町 | 0.4 | 831 |
| 12 | 神埼市 | 0.2 | 907 |
| 13 | 多久市 | 0.1 | 946 |
| 14 | 吉野ヶ里町 | 0.0 | 969 |
| 14 | 上峰町 | 0.0 | 969 |
| 14 | 玄海町 | 0.0 | 969 |
| 14 | 有田町 | 0.0 | 969 |
| 14 | 大町町 | 0.0 | 969 |
| 14 | 白石町 | 0.0 | 969 |
| 14 | 太良町 | 0.0 | 969 |
11階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 0.6%・全国平均 1.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 11階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖市 | 5.7 | 138 |
| 2 | 佐賀市 | 3.5 | 216 |
| 3 | 伊万里市 | 1.0 | 413 |
| 4 | 唐津市 | 0.7 | 456 |
| 5 | 武雄市 | 0.5 | 491 |
| 6 | 嬉野市 | 0.2 | 559 |
| 7 | 多久市 | 0.0 | 603 |
| 7 | 鹿島市 | 0.0 | 603 |
| 7 | 小城市 | 0.0 | 603 |
| 7 | 神埼市 | 0.0 | 603 |
| 7 | 吉野ヶ里町 | 0.0 | 603 |
| 7 | 基山町 | 0.0 | 603 |
| 7 | 上峰町 | 0.0 | 603 |
| 7 | みやき町 | 0.0 | 603 |
| 7 | 玄海町 | 0.0 | 603 |
| 7 | 有田町 | 0.0 | 603 |
| 7 | 大町町 | 0.0 | 603 |
| 7 | 江北町 | 0.0 | 603 |
| 7 | 白石町 | 0.0 | 603 |
| 7 | 太良町 | 0.0 | 603 |
15階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 0.11%・全国平均 0.37%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15階建以上の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖市 | 1.74 | 106 |
| 2 | 佐賀市 | 0.54 | 249 |
| 3 | 唐津市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 多久市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 伊万里市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 武雄市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 鹿島市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 小城市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 嬉野市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 神埼市 | 0.00 | 375 |
| 3 | 吉野ヶ里町 | 0.00 | 375 |
| 3 | 基山町 | 0.00 | 375 |
| 3 | 上峰町 | 0.00 | 375 |
| 3 | みやき町 | 0.00 | 375 |
| 3 | 玄海町 | 0.00 | 375 |
| 3 | 有田町 | 0.00 | 375 |
| 3 | 大町町 | 0.00 | 375 |
| 3 | 江北町 | 0.00 | 375 |
| 3 | 白石町 | 0.00 | 375 |
| 3 | 太良町 | 0.00 | 375 |
共同住宅の11階以上に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 0.13%・全国平均 0.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 共同住宅の11階以上に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖市 | 1.40 | 125 |
| 2 | 佐賀市 | 0.73 | 219 |
| 3 | 伊万里市 | 0.19 | 406 |
| 4 | 唐津市 | 0.15 | 427 |
| 5 | 武雄市 | 0.05 | 528 |
| 6 | 嬉野市 | 0.01 | 590 |
| 7 | 多久市 | 0.00 | 603 |
| 7 | 鹿島市 | 0.00 | 603 |
| 7 | 小城市 | 0.00 | 603 |
| 7 | 神埼市 | 0.00 | 603 |
| 7 | 吉野ヶ里町 | 0.00 | 603 |
| 7 | 基山町 | 0.00 | 603 |
| 7 | 上峰町 | 0.00 | 603 |
| 7 | みやき町 | 0.00 | 603 |
| 7 | 玄海町 | 0.00 | 603 |
| 7 | 有田町 | 0.00 | 603 |
| 7 | 大町町 | 0.00 | 603 |
| 7 | 江北町 | 0.00 | 603 |
| 7 | 白石町 | 0.00 | 603 |
| 7 | 太良町 | 0.00 | 603 |
3〜5階建の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 6.3%・全国平均 7.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3〜5階建の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 12.0 | 340 |
| 2 | 上峰町 | 10.7 | 409 |
| 3 | 鳥栖市 | 10.6 | 419 |
| 4 | 吉野ヶ里町 | 9.7 | 470 |
| 5 | 玄海町 | 8.3 | 569 |
| 6 | 基山町 | 7.9 | 603 |
| 7 | 唐津市 | 7.4 | 643 |
| 8 | 武雄市 | 7.0 | 686 |
| 9 | 伊万里市 | 6.9 | 696 |
| 10 | 多久市 | 6.7 | 722 |
| 11 | 大町町 | 6.3 | 756 |
| 12 | みやき町 | 5.9 | 797 |
| 13 | 神埼市 | 5.0 | 906 |
| 14 | 鹿島市 | 4.7 | 938 |
| 15 | 太良町 | 4.2 | 998 |
| 16 | 小城市 | 3.4 | 1113 |
| 17 | 江北町 | 3.1 | 1156 |
| 18 | 嬉野市 | 3.0 | 1170 |
| 19 | 有田町 | 2.6 | 1232 |
| 20 | 白石町 | 0.6 | 1534 |
1〜2階建の共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 11.9%・全国平均 9.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1〜2階建の共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖市 | 22.8 | 42 |
| 2 | 吉野ヶ里町 | 20.8 | 69 |
| 3 | 江北町 | 17.5 | 185 |
| 4 | 佐賀市 | 17.1 | 204 |
| 5 | 上峰町 | 16.2 | 254 |
| 6 | 基山町 | 15.0 | 336 |
| 7 | 小城市 | 14.8 | 350 |
| 8 | 神埼市 | 14.0 | 407 |
| 9 | 武雄市 | 13.7 | 423 |
| 10 | 伊万里市 | 13.3 | 465 |
| 11 | 唐津市 | 12.9 | 504 |
| 12 | 嬉野市 | 11.7 | 632 |
| 13 | 鹿島市 | 10.3 | 771 |
| 14 | 有田町 | 8.1 | 962 |
| 15 | みやき町 | 8.0 | 978 |
| 16 | 多久市 | 6.2 | 1164 |
| 17 | 大町町 | 5.4 | 1233 |
| 18 | 白石町 | 5.1 | 1261 |
| 19 | 玄海町 | 3.9 | 1379 |
| 20 | 太良町 | 0.4 | 1689 |
6階建以上の共同住宅に住む世帯数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 758世帯・全国平均 5,044世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6階建以上の共同住宅に住む世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 9,623 | 136 |
| 2 | 鳥栖市 | 2,783 | 272 |
| 3 | 唐津市 | 1,255 | 372 |
| 4 | 伊万里市 | 431 | 495 |
| 5 | 武雄市 | 375 | 522 |
| 6 | 基山町 | 221 | 614 |
| 7 | 小城市 | 125 | 696 |
| 8 | 嬉野市 | 113 | 709 |
| 9 | 鹿島市 | 84 | 753 |
| 10 | 江北町 | 81 | 760 |
| 11 | みやき町 | 33 | 871 |
| 12 | 神埼市 | 21 | 914 |
| 13 | 多久市 | 8 | 958 |
| 14 | 吉野ヶ里町 | 0 | 977 |
| 14 | 上峰町 | 0 | 977 |
| 14 | 玄海町 | 0 | 977 |
| 14 | 有田町 | 0 | 977 |
| 14 | 大町町 | 0 | 977 |
| 14 | 白石町 | 0 | 977 |
| 14 | 太良町 | 0 | 977 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第19-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。