共同住宅の11階以上に住む世帯の割合ランキング(全国)
住宅に住む一般世帯のうち、共同住宅の11階以上(11〜14階・15階以上の合計)の階に住んでいる世帯の割合です。国勢調査の「世帯が住んでいる階」の別掲項目から、当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(2桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 0.35%・中央値 0.00%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 共同住宅の11階以上に住む世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 東京都 | 27.89 |
| 2 | 港区 | 東京都 | 22.48 |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 19.10 |
| 4 | 江東区 | 東京都 | 15.41 |
| 5 | 品川区 | 東京都 | 8.54 |
| 6 | 大阪市 | 大阪府 | 7.75 |
| 7 | 台東区 | 東京都 | 7.54 |
| 8 | 荒川区 | 東京都 | 7.52 |
| 9 | 湯沢町 | 新潟県 | 7.44 |
| 10 | 新宿区 | 東京都 | 6.79 |
| 11 | 墨田区 | 東京都 | 5.71 |
| 12 | 文京区 | 東京都 | 5.67 |
| 13 | 豊島区 | 東京都 | 5.00 |
| 14 | 北区 | 東京都 | 4.90 |
| 15 | 浦安市 | 千葉県 | 4.84 |
| 16 | 神戸市 | 兵庫県 | 4.76 |
| 17 | 渋谷区 | 東京都 | 4.63 |
| 18 | 福岡市 | 福岡県 | 4.34 |
| 19 | 芦屋市 | 兵庫県 | 4.30 |
| 20 | 草津市 | 滋賀県 | 4.23 |
| 21 | 守口市 | 大阪府 | 4.16 |
| 22 | 吹田市 | 大阪府 | 4.07 |
| 23 | 泉大津市 | 大阪府 | 3.65 |
| 24 | 印西市 | 千葉県 | 3.61 |
| 25 | 広島市 | 広島県 | 3.51 |
| 26 | 習志野市 | 千葉県 | 3.49 |
| 27 | 板橋区 | 東京都 | 3.31 |
| 28 | 島本町 | 大阪府 | 3.23 |
| 28 | 宝塚市 | 兵庫県 | 3.23 |
| 30 | 新宮町 | 福岡県 | 3.21 |
| 31 | 千葉市 | 千葉県 | 3.19 |
| 31 | 江戸川区 | 東京都 | 3.19 |
| 33 | 堺市 | 大阪府 | 3.16 |
| 34 | 川口市 | 埼玉県 | 3.12 |
| 34 | 川崎市 | 神奈川県 | 3.12 |
| 36 | 熱海市 | 静岡県 | 3.07 |
| 37 | 志木市 | 埼玉県 | 3.05 |
| 38 | 西宮市 | 兵庫県 | 3.03 |
| 39 | 摂津市 | 大阪府 | 3.02 |
| 40 | 名古屋市 | 愛知県 | 2.99 |
| 41 | 大津市 | 滋賀県 | 2.81 |
| 42 | 三郷市 | 埼玉県 | 2.80 |
| 42 | 海老名市 | 神奈川県 | 2.80 |
| 44 | 戸田市 | 埼玉県 | 2.74 |
| 45 | 北九州市 | 福岡県 | 2.72 |
| 46 | 葛飾区 | 東京都 | 2.66 |
| 47 | 三田市 | 兵庫県 | 2.65 |
| 48 | 栗東市 | 滋賀県 | 2.64 |
| 49 | 多摩市 | 東京都 | 2.62 |
| 49 | 寝屋川市 | 大阪府 | 2.62 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 共同住宅の11階以上に住む世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 603 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | さつま町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 長島町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 湧水町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 603 | うるま市 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 宮古島市 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 南城市 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 国頭村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 東村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 本部町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 金武町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 久米島町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 603 | 与那国町 | 沖縄県 | 0.00 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第19-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。