6階建以上の共同住宅に住む世帯数ランキング(全国)
6階建以上の共同住宅(6〜10階建・11〜14階建・15階建以上の合計)に住む一般世帯の数です。
単位: 世帯・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 5,044世帯・中央値 33世帯
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 6階建以上の共同住宅に住む世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 785,044 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 443,807 |
| 3 | 福岡市 | 福岡県 | 372,293 |
| 4 | 名古屋市 | 愛知県 | 365,046 |
| 5 | 神戸市 | 兵庫県 | 247,231 |
| 6 | 札幌市 | 北海道 | 238,384 |
| 7 | 川崎市 | 神奈川県 | 191,017 |
| 8 | 江東区 | 東京都 | 181,716 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 158,362 |
| 10 | 京都市 | 京都府 | 151,520 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 121,112 |
| 12 | 北九州市 | 福岡県 | 116,984 |
| 13 | 大田区 | 東京都 | 114,684 |
| 14 | 港区 | 東京都 | 110,472 |
| 15 | さいたま市 | 埼玉県 | 107,857 |
| 16 | 板橋区 | 東京都 | 106,517 |
| 17 | 江戸川区 | 東京都 | 103,708 |
| 18 | 品川区 | 東京都 | 102,808 |
| 19 | 新宿区 | 東京都 | 99,500 |
| 20 | 千葉市 | 千葉県 | 98,596 |
| 21 | 足立区 | 東京都 | 94,453 |
| 22 | 吹田市 | 大阪府 | 85,061 |
| 23 | 中央区 | 東京都 | 82,418 |
| 24 | 世田谷区 | 東京都 | 81,346 |
| 25 | 墨田区 | 東京都 | 81,321 |
| 26 | 堺市 | 大阪府 | 79,199 |
| 27 | 練馬区 | 東京都 | 72,263 |
| 28 | 北区 | 東京都 | 71,501 |
| 29 | 台東区 | 東京都 | 71,221 |
| 30 | 西宮市 | 兵庫県 | 67,505 |
| 31 | 川口市 | 埼玉県 | 66,841 |
| 32 | 文京区 | 東京都 | 66,177 |
| 33 | 船橋市 | 千葉県 | 65,257 |
| 34 | 渋谷区 | 東京都 | 63,272 |
| 35 | 豊島区 | 東京都 | 61,790 |
| 36 | 熊本市 | 熊本県 | 61,298 |
| 37 | 尼崎市 | 兵庫県 | 56,406 |
| 38 | 豊中市 | 大阪府 | 56,191 |
| 39 | 東大阪市 | 大阪府 | 54,649 |
| 40 | 八王子市 | 東京都 | 54,360 |
| 41 | 葛飾区 | 東京都 | 54,138 |
| 42 | 相模原市 | 神奈川県 | 53,770 |
| 43 | 市川市 | 千葉県 | 49,484 |
| 44 | 杉並区 | 東京都 | 47,675 |
| 45 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 47,586 |
| 46 | 松戸市 | 千葉県 | 47,009 |
| 47 | 荒川区 | 東京都 | 46,669 |
| 48 | 岡山市 | 岡山県 | 41,532 |
| 49 | 松山市 | 愛媛県 | 41,430 |
| 50 | 中野区 | 東京都 | 40,442 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 6階建以上の共同住宅に住む世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|
| 977 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0 |
| 977 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0 |
| 977 | 美郷町 | 宮崎県 | 0 |
| 977 | 日之影町 | 宮崎県 | 0 |
| 977 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0 |
| 977 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 西之表市 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 垂水市 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 曽於市 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 南九州市 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | さつま町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 長島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 湧水町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 大和村 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 天城町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 知名町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 与論町 | 鹿児島県 | 0 |
| 977 | 国頭村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 東村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 伊江村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 南大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 久米島町 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 多良間村 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
| 977 | 与那国町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第19-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。